景区等级与称号:国家4A级景区、世界地质公园
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感31° 东南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴 | 31° |
| 22:00 | 阴转小雨 | 32° |
| 23:00 | 晴 | 31° |
| 00:00 | 晴 | 32° |
| 01:00 | 雾 | 30° |
| 02:00 | 阴 | 34° |
| 03:00 | 晴 | 32° |
| 04:00 | 大雨 | 35° |
| 05:00 | 大雨 | 35° |
| 06:00 | 中雨 | 31° |
| 07:00 | 多云转阴 | 36° |
| 08:00 | 雾 | 31° |
| 09:00 | 大雨 | 36° |
| 10:00 | 阴转小雨 | 34° |
| 11:00 | 阴转小雨 | 35° |
| 12:00 | 雾 | 35° |
| 13:00 | 多云转阴 | 31° |
| 14:00 | 雾 | 33° |
| 15:00 | 雷阵雨 | 32° |
| 16:00 | 阴转小雨 | 32° |
| 17:00 | 雷阵雨 | 35° |
| 18:00 | 中雨 | 33° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 中雨 | 28°~38° | 西北风4级 | 优 |
| 明天 | 雾 | 16°~20° | 东北风2级 | 良 |
| 后天 | 晴转多云 | 24°~34° | 西风2级 | 良 |
| 4天后 | 雷阵雨 | 14°~22° | 西风4级 | 良 |
| 5天后 | 阵雨 | 24°~29° | 东风2级 | 良 |
| 6天后 | 中雨 | 27°~32° | 北风4级 | 优 |
| 7天后 | 晴转多云 | 11°~18° | 东北风2级 | 优 |
穿衣:棉衣类 30°C-36°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:强 紫外线
旅游:不适宜 晴
感冒:少发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓