景区等级与称号:中国历史文化名镇、国家森林公园
交通指南:机场大巴每日多班次往返市区与景区,车程约40分钟。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:夏季08:00~19:00,冬季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感13° 东南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雷阵雨 | 14° |
| 22:00 | 大雨 | 11° |
| 23:00 | 大雨 | 17° |
| 00:00 | 晴转多云 | 17° |
| 01:00 | 中雨 | 16° |
| 02:00 | 大雨 | 18° |
| 03:00 | 阵雨 | 16° |
| 04:00 | 大雨 | 11° |
| 05:00 | 中雨 | 12° |
| 06:00 | 阴 | 14° |
| 07:00 | 多云 | 11° |
| 08:00 | 雷阵雨 | 15° |
| 09:00 | 小雨 | 16° |
| 10:00 | 小雨 | 15° |
| 11:00 | 晴 | 11° |
| 12:00 | 多云 | 16° |
| 13:00 | 晴转多云 | 13° |
| 14:00 | 雷阵雨 | 14° |
| 15:00 | 晴转多云 | 15° |
| 16:00 | 晴转多云 | 15° |
| 17:00 | 晴转多云 | 11° |
| 18:00 | 多云 | 13° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 中雨 | 4°~8° | 东南风微风 | 良 |
| 明天 | 霾 | 15°~22° | 东南风2级 | 优 |
| 后天 | 中雨 | 4°~7° | 无持续风向3级 | 良 |
| 4天后 | 大雨 | 13°~20° | 西北风4级 | 优 |
| 5天后 | 阵雨 | 26°~32° | 东南风微风 | 优 |
| 6天后 | 多云 | 8°~19° | 西南风3级 | 良 |
| 7天后 | 阵雨 | 19°~22° | 东北风1级 | 良 |
穿衣:大衣类 11°C-18°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:强 紫外线
旅游:较适宜 雾
感冒:较易发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓