景区等级与称号:世界自然遗产、联合国教科文组织世界遗产
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感3° 东南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 大雨 | 5° |
| 22:00 | 大雨 | 0° |
| 23:00 | 阵雨 | 1° |
| 00:00 | 阵雨 | 3° |
| 01:00 | 阴 | 5° |
| 02:00 | 晴转多云 | 1° |
| 03:00 | 阴 | 3° |
| 04:00 | 晴 | 8° |
| 05:00 | 晴 | 4° |
| 06:00 | 雷阵雨 | 6° |
| 07:00 | 阴 | 7° |
| 08:00 | 霾 | 7° |
| 09:00 | 多云转阴 | 5° |
| 10:00 | 雷阵雨 | 3° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雾 | 7°~13° | 西风3级 | 优 |
| 明天 | 雾 | 5°~14° | 南风3级 | 优 |
| 后天 | 小雨 | 23°~28° | 东风4级 | 优 |
穿衣:薄外套 0°C-8°C
运动:适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:适宜 阴转小雨
感冒:易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水