景区等级与称号:国家湿地公园
交通指南:市区有多条公交线路可达,末班车约21:00。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感11° 西北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 霾 | 11° |
| 22:00 | 晴 | 10° |
| 23:00 | 阴 | 14° |
| 00:00 | 大雨 | 13° |
| 01:00 | 小雨 | 11° |
| 02:00 | 阴 | 10° |
| 03:00 | 晴 | 14° |
| 04:00 | 霾 | 14° |
| 05:00 | 雷阵雨 | 10° |
| 06:00 | 雷阵雨 | 10° |
| 07:00 | 多云转阴 | 13° |
| 08:00 | 雷阵雨 | 11° |
| 09:00 | 阴 | 14° |
| 10:00 | 阴转小雨 | 11° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阵雨 | 19°~25° | 东风2级 | 良 |
| 明天 | 阵雨 | 24°~32° | 无持续风向1级 | 优 |
| 后天 | 晴转多云 | 27°~37° | 东风4级 | 良 |
穿衣:棉衣类 10°C-14°C
运动:适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:不适宜 小雨
感冒:较易发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水