景区等级与称号:国家级风景名胜区、国家森林公园
交通指南:市区有多条公交线路可达,末班车约21:00。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:出行前关注天气预报,雨天请备好雨具。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感3° 东北风4级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 小雨 | 2° |
| 22:00 | 多云转阴 | 6° |
| 23:00 | 中雨 | 4° |
| 00:00 | 阵雨 | 5° |
| 01:00 | 晴转多云 | 2° |
| 02:00 | 中雨 | 4° |
| 03:00 | 小雨 | 3° |
| 04:00 | 阴转小雨 | 4° |
| 05:00 | 多云转阴 | 6° |
| 06:00 | 雾 | 4° |
| 07:00 | 多云转阴 | 5° |
| 08:00 | 多云转阴 | 6° |
| 09:00 | 小雨 | 5° |
| 10:00 | 中雨 | 4° |
| 11:00 | 雾 | 2° |
| 12:00 | 阴 | 6° |
| 13:00 | 晴转多云 | 6° |
| 14:00 | 阴 | 2° |
| 15:00 | 阴 | 6° |
| 16:00 | 晴转多云 | 4° |
| 17:00 | 霾 | 6° |
| 18:00 | 大雨 | 3° |
| 19:00 | 大雨 | 4° |
| 20:00 | 雾 | 4° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴转多云 | 20°~31° | 无持续风向微风 | 优 |
| 明天 | 晴转多云 | 6°~15° | 东风1级 | 良 |
| 后天 | 霾 | 6°~17° | 西北风2级 | 良 |
| 4天后 | 雾 | 22°~33° | 东北风3级 | 良 |
| 5天后 | 霾 | 23°~35° | 西南风微风 | 良 |
| 6天后 | 多云 | 15°~22° | 东北风微风 | 良 |
| 7天后 | 中雨 | 22°~29° | 东南风4级 | 优 |
| 8天后 | 中雨 | 21°~28° | 东北风4级 | 良 |
| 9天后 | 晴 | 11°~15° | 西南风微风 | 优 |
| 10天后 | 雷阵雨 | 9°~15° | 东北风4级 | 优 |
| 11天后 | 中雨 | 15°~24° | 北风1级 | 良 |
| 12天后 | 雷阵雨 | 21°~28° | 南风1级 | 良 |
| 13天后 | 多云转阴 | 28°~40° | 西南风3级 | 优 |
| 14天后 | 多云 | 15°~27° | 东风3级 | 良 |
| 15天后 | 阵雨 | 22°~25° | 南风3级 | 良 |
穿衣:短袖 2°C-6°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:不适宜 阵雨
感冒:易发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水