景区等级与称号:国家5A级景区、世界自然遗产
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:建议游玩2~3小时
实用贴士:出行前关注天气预报,雨天请备好雨具。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感8° 北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴转小雨 | 7° |
| 22:00 | 多云转阴 | 7° |
| 23:00 | 霾 | 8° |
| 00:00 | 阴转小雨 | 5° |
| 01:00 | 阵雨 | 8° |
| 02:00 | 晴转多云 | 7° |
| 03:00 | 阴转小雨 | 6° |
| 04:00 | 大雨 | 10° |
| 05:00 | 阴 | 5° |
| 06:00 | 雷阵雨 | 6° |
| 07:00 | 多云 | 7° |
| 08:00 | 多云转阴 | 9° |
| 09:00 | 小雨 | 10° |
| 10:00 | 阵雨 | 7° |
| 11:00 | 晴转多云 | 5° |
| 12:00 | 雾 | 6° |
| 13:00 | 晴转多云 | 8° |
| 14:00 | 霾 | 5° |
| 15:00 | 阴 | 8° |
| 16:00 | 大雨 | 5° |
| 17:00 | 阵雨 | 6° |
| 18:00 | 阴 | 8° |
| 19:00 | 中雨 | 10° |
| 20:00 | 中雨 | 8° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云转阴 | 22°~28° | 无持续风向3级 | 良 |
| 明天 | 多云转阴 | 15°~26° | 东南风3级 | 良 |
| 后天 | 阴转小雨 | 12°~15° | 东北风2级 | 优 |
| 4天后 | 晴 | 8°~14° | 东风2级 | 良 |
| 5天后 | 中雨 | 24°~35° | 东南风微风 | 良 |
| 6天后 | 大雨 | 6°~12° | 东北风2级 | 优 |
| 7天后 | 中雨 | 8°~16° | 西北风2级 | 优 |
| 8天后 | 中雨 | 5°~11° | 无持续风向4级 | 优 |
| 9天后 | 阵雨 | 18°~27° | 南风2级 | 良 |
| 10天后 | 大雨 | 6°~16° | 西风微风 | 良 |
| 11天后 | 阵雨 | 13°~24° | 东风2级 | 优 |
| 12天后 | 多云 | 25°~32° | 南风1级 | 优 |
| 13天后 | 霾 | 24°~36° | 东北风1级 | 优 |
| 14天后 | 雾 | 9°~21° | 东风4级 | 良 |
| 15天后 | 霾 | 28°~37° | 北风微风 | 良 |
穿衣:短袖 5°C-10°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:最弱 紫外线
旅游:适宜 多云转阴
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓