景区等级与称号:世界文化遗产、联合国教科文组织世界遗产
交通指南:机场大巴每日多班次往返市区与景区,车程约40分钟。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:部分场馆需提前在官网或公众号预约。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感12° 西南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴 | 14° |
| 22:00 | 晴 | 11° |
| 23:00 | 多云 | 14° |
| 00:00 | 中雨 | 12° |
| 01:00 | 雷阵雨 | 15° |
| 02:00 | 小雨 | 12° |
| 03:00 | 晴 | 9° |
| 04:00 | 晴转多云 | 14° |
| 05:00 | 阵雨 | 13° |
| 06:00 | 多云 | 13° |
| 07:00 | 雷阵雨 | 9° |
| 08:00 | 阴转小雨 | 11° |
| 09:00 | 晴 | 15° |
| 10:00 | 多云 | 10° |
| 11:00 | 大雨 | 13° |
| 12:00 | 阵雨 | 15° |
| 13:00 | 大雨 | 15° |
| 14:00 | 晴转多云 | 13° |
| 15:00 | 阴转小雨 | 13° |
| 16:00 | 晴 | 15° |
| 17:00 | 多云转阴 | 11° |
| 18:00 | 大雨 | 14° |
| 19:00 | 阵雨 | 10° |
| 20:00 | 雾 | 12° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 小雨 | 6°~17° | 东风1级 | 良 |
| 明天 | 雾 | 14°~17° | 南风微风 | 良 |
| 后天 | 阴 | 17°~23° | 东南风微风 | 优 |
| 4天后 | 雷阵雨 | 14°~25° | 东北风2级 | 优 |
| 5天后 | 阵雨 | 19°~26° | 东北风4级 | 优 |
| 6天后 | 多云 | 26°~38° | 北风1级 | 优 |
| 7天后 | 中雨 | 10°~19° | 西南风2级 | 优 |
| 8天后 | 多云 | 22°~28° | 西南风1级 | 优 |
| 9天后 | 阴 | 19°~22° | 南风4级 | 良 |
| 10天后 | 小雨 | 12°~20° | 南风微风 | 良 |
| 11天后 | 多云 | 14°~17° | 北风3级 | 良 |
| 12天后 | 阴 | 25°~31° | 东南风4级 | 优 |
| 13天后 | 阵雨 | 7°~13° | 东风1级 | 良 |
| 14天后 | 多云 | 25°~37° | 无持续风向2级 | 良 |
| 15天后 | 多云 | 4°~16° | 西北风1级 | 良 |
穿衣:长袖 9°C-15°C
运动:适宜 有降水
紫外线:最弱 紫外线
旅游:较适宜 中雨
感冒:较易发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水