景区等级与称号:国家级风景名胜区
交通指南:市区有多条公交线路可达,末班车约21:00。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:冬季部分区域可能关闭,出行前请咨询景区。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感20° 北风3级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 霾 | 20° |
| 22:00 | 阴 | 21° |
| 23:00 | 阴 | 23° |
| 00:00 | 阴 | 25° |
| 01:00 | 多云 | 22° |
| 02:00 | 阵雨 | 19° |
| 03:00 | 阴转小雨 | 20° |
| 04:00 | 阵雨 | 20° |
| 05:00 | 晴 | 25° |
| 06:00 | 阴 | 23° |
| 07:00 | 多云 | 21° |
| 08:00 | 多云转阴 | 23° |
| 09:00 | 大雨 | 21° |
| 10:00 | 阴转小雨 | 23° |
| 11:00 | 阴转小雨 | 19° |
| 12:00 | 阴转小雨 | 22° |
| 13:00 | 雷阵雨 | 20° |
| 14:00 | 阴转小雨 | 23° |
| 15:00 | 晴转多云 | 25° |
| 16:00 | 雷阵雨 | 22° |
| 17:00 | 霾 | 22° |
| 18:00 | 雾 | 22° |
| 19:00 | 晴转多云 | 20° |
| 20:00 | 多云转阴 | 23° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴转小雨 | 5°~16° | 东北风1级 | 良 |
| 明天 | 霾 | 14°~26° | 南风4级 | 良 |
| 后天 | 小雨 | 18°~26° | 西南风1级 | 良 |
| 4天后 | 霾 | 26°~35° | 东南风1级 | 优 |
| 5天后 | 中雨 | 5°~8° | 西南风1级 | 良 |
| 6天后 | 中雨 | 6°~13° | 东南风微风 | 优 |
| 7天后 | 雷阵雨 | 8°~18° | 东南风1级 | 优 |
| 8天后 | 中雨 | 5°~11° | 西北风2级 | 良 |
| 9天后 | 阵雨 | 26°~30° | 东北风4级 | 良 |
| 10天后 | 阵雨 | 24°~30° | 东风2级 | 良 |
| 11天后 | 雷阵雨 | 8°~16° | 西风微风 | 良 |
| 12天后 | 小雨 | 11°~17° | 无持续风向1级 | 良 |
| 13天后 | 大雨 | 25°~31° | 东南风4级 | 优 |
| 14天后 | 阴 | 17°~27° | 东北风微风 | 良 |
| 15天后 | 晴转多云 | 9°~12° | 西南风2级 | 良 |
穿衣:外套类 19°C-25°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:最弱 紫外线
旅游:不适宜 大雨
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水