景区等级与称号:世界文化遗产
交通指南:景区提供接驳车服务,在游客中心购票乘车。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感13° 无持续风向微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 小雨 | 10° |
| 22:00 | 霾 | 16° |
| 23:00 | 小雨 | 12° |
| 00:00 | 中雨 | 12° |
| 01:00 | 阵雨 | 17° |
| 02:00 | 中雨 | 15° |
| 03:00 | 阴转小雨 | 12° |
| 04:00 | 中雨 | 14° |
| 05:00 | 小雨 | 10° |
| 06:00 | 雾 | 11° |
| 07:00 | 大雨 | 10° |
| 08:00 | 霾 | 12° |
| 09:00 | 晴 | 10° |
| 10:00 | 多云转阴 | 15° |
| 11:00 | 阵雨 | 17° |
| 12:00 | 多云转阴 | 17° |
| 13:00 | 雷阵雨 | 15° |
| 14:00 | 阵雨 | 16° |
| 15:00 | 阴 | 13° |
| 16:00 | 阵雨 | 10° |
| 17:00 | 多云 | 14° |
| 18:00 | 雾 | 14° |
| 19:00 | 阴转小雨 | 15° |
| 20:00 | 阴 | 17° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴 | 11°~21° | 南风4级 | 优 |
| 明天 | 晴转多云 | 5°~15° | 东北风微风 | 良 |
| 后天 | 大雨 | 22°~31° | 无持续风向4级 | 优 |
| 4天后 | 阴转小雨 | 13°~19° | 北风4级 | 良 |
| 5天后 | 雾 | 26°~36° | 北风4级 | 良 |
| 6天后 | 阵雨 | 7°~10° | 东北风2级 | 优 |
| 7天后 | 中雨 | 13°~25° | 东风1级 | 优 |
| 8天后 | 雾 | 17°~25° | 西北风4级 | 优 |
| 9天后 | 晴 | 23°~33° | 北风3级 | 优 |
| 10天后 | 大雨 | 28°~36° | 无持续风向3级 | 良 |
| 11天后 | 晴转多云 | 28°~33° | 北风4级 | 优 |
| 12天后 | 大雨 | 24°~29° | 南风1级 | 优 |
| 13天后 | 雾 | 17°~21° | 西北风3级 | 优 |
| 14天后 | 霾 | 25°~29° | 北风3级 | 良 |
| 15天后 | 阵雨 | 26°~34° | 西北风1级 | 良 |
穿衣:短袖 10°C-17°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:很强 紫外线
旅游:不适宜 多云
感冒:易发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓