景区等级与称号:国家湿地公园
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感9° 西北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云 | 9° |
| 22:00 | 阵雨 | 8° |
| 23:00 | 多云转阴 | 10° |
| 00:00 | 雾 | 11° |
| 01:00 | 多云 | 10° |
| 02:00 | 多云转阴 | 13° |
| 03:00 | 霾 | 13° |
| 04:00 | 小雨 | 8° |
| 05:00 | 多云转阴 | 8° |
| 06:00 | 多云 | 9° |
| 07:00 | 雷阵雨 | 13° |
| 08:00 | 多云转阴 | 13° |
| 09:00 | 大雨 | 11° |
| 10:00 | 阴 | 12° |
| 11:00 | 大雨 | 13° |
| 12:00 | 霾 | 11° |
| 13:00 | 阵雨 | 13° |
| 14:00 | 霾 | 13° |
| 15:00 | 阴转小雨 | 10° |
| 16:00 | 阴转小雨 | 13° |
| 17:00 | 霾 | 12° |
| 18:00 | 阴转小雨 | 7° |
| 19:00 | 阴转小雨 | 7° |
| 20:00 | 阵雨 | 11° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阵雨 | 11°~14° | 西风3级 | 优 |
| 明天 | 小雨 | 27°~33° | 西风3级 | 优 |
| 后天 | 阵雨 | 19°~28° | 东风4级 | 优 |
| 4天后 | 晴转多云 | 20°~29° | 东风3级 | 良 |
| 5天后 | 晴 | 26°~36° | 东北风4级 | 良 |
| 6天后 | 晴转多云 | 13°~18° | 东北风4级 | 良 |
| 7天后 | 小雨 | 24°~36° | 无持续风向1级 | 良 |
| 8天后 | 晴转多云 | 4°~7° | 北风微风 | 良 |
| 9天后 | 阵雨 | 12°~24° | 西北风1级 | 良 |
| 10天后 | 大雨 | 10°~18° | 西北风4级 | 良 |
| 11天后 | 雷阵雨 | 11°~16° | 无持续风向4级 | 优 |
| 12天后 | 雾 | 15°~26° | 无持续风向2级 | 良 |
| 13天后 | 雾 | 17°~29° | 西北风4级 | 优 |
| 14天后 | 多云转阴 | 19°~31° | 东南风4级 | 优 |
| 15天后 | 阵雨 | 9°~21° | 东北风4级 | 良 |
穿衣:短袖 7°C-13°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:弱 紫外线
旅游:较适宜 多云转阴
感冒:易发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓