景区等级与称号:世界自然遗产
交通指南:景区提供接驳车服务,在游客中心购票乘车。
建议游玩时长:建议安排1天深度游览
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感36° 南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 霾 | 36° |
| 22:00 | 雾 | 31° |
| 23:00 | 雷阵雨 | 32° |
| 00:00 | 晴转多云 | 34° |
| 01:00 | 晴 | 34° |
| 02:00 | 雾 | 33° |
| 03:00 | 小雨 | 36° |
| 04:00 | 阴 | 35° |
| 05:00 | 阴 | 33° |
| 06:00 | 雾 | 37° |
| 07:00 | 雷阵雨 | 31° |
| 08:00 | 雷阵雨 | 31° |
| 09:00 | 小雨 | 36° |
| 10:00 | 晴转多云 | 35° |
| 11:00 | 雷阵雨 | 34° |
| 12:00 | 雷阵雨 | 34° |
| 13:00 | 阴 | 36° |
| 14:00 | 阴转小雨 | 33° |
| 15:00 | 晴 | 34° |
| 16:00 | 多云 | 35° |
| 17:00 | 多云 | 35° |
| 18:00 | 雷阵雨 | 35° |
| 19:00 | 中雨 | 32° |
| 20:00 | 晴 | 36° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雷阵雨 | 13°~22° | 无持续风向2级 | 优 |
| 明天 | 雾 | 22°~30° | 东南风2级 | 良 |
| 后天 | 阴 | 7°~16° | 南风3级 | 良 |
| 4天后 | 多云 | 15°~18° | 北风3级 | 良 |
| 5天后 | 阴转小雨 | 28°~33° | 东风3级 | 良 |
| 6天后 | 晴 | 11°~16° | 北风微风 | 良 |
| 7天后 | 霾 | 25°~37° | 无持续风向4级 | 良 |
| 8天后 | 雾 | 4°~10° | 东南风3级 | 优 |
| 9天后 | 中雨 | 11°~15° | 南风3级 | 良 |
| 10天后 | 雷阵雨 | 28°~36° | 西南风4级 | 良 |
| 11天后 | 晴 | 11°~15° | 东南风3级 | 良 |
| 12天后 | 晴 | 20°~25° | 东南风1级 | 良 |
| 13天后 | 阴转小雨 | 20°~23° | 西北风3级 | 优 |
| 14天后 | 小雨 | 9°~20° | 北风1级 | 良 |
| 15天后 | 小雨 | 14°~23° | 东风2级 | 良 |
穿衣:棉衣类 31°C-37°C
运动:适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:较适宜 阵雨
感冒:易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水